2024韩国职业足球联赛实时数据中心
🔴 实时更新中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 | WWDWW |
| 2 | 江原FC | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 65 | WDWLW |
| 3 | 金泉尚武 | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 30 | +18 | 60 | DWWDW |
| 4 | 全北现代 | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 35 | +10 | 56 | WLWDW |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 15 | 9 | 9 | 42 | 33 | +9 | 54 | DDWLW |
| 6 | FC首尔 | 33 | 14 | 8 | 11 | 40 | 38 | +2 | 50 | LWDWL |
| 7 | 大邱FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 46 | WLLWD |
| 8 | 水原FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 36 | 42 | -6 | 42 | DLWDL |
| 9 | 济州联 | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 45 | -12 | 38 | LDLWD |
| 10 | 光州FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 44 | -14 | 34 | LLDLW |
| 11 | 大田韩亚市民 | 33 | 7 | 8 | 18 | 28 | 52 | -24 | 29 | LDLLD |
| 12 | 仁川联 | 33 | 5 | 9 | 19 | 25 | 55 | -30 | 24 | LLDLL |
蔚山HD在主场以3:1击败仁川联,继续领跑K1积分榜,周中比赛展现强大攻击力...
江原FC在客场2:2战平全北现代,尤里·塞阿拉梅开二度,球队保持不败势头...
安山Greeners领先天安城5分,K2升级附加赛竞争白热化,多队争夺最后名额...